<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Te sigo, ¿me seguís?</title>
	<atom:link href="http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/</link>
	<description>geek ^ nerd ^ friki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gangachanga</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-11118</link>
		<dc:creator>Gangachanga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-11118</guid>
		<description>Para mi la unica proporcion justa es seguir la cantidad de personas que podes leer, seguir a 1000 para leer 2 tweets no tiene sentido. Lo mejor es seguir solo a los que dicen cosas interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5f04d1f67c2a3c2e8aa1465ea0f3e1d7?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Para mi la unica proporcion justa es seguir la cantidad de personas que podes leer, seguir a 1000 para leer 2 tweets no tiene sentido. Lo mejor es seguir solo a los que dicen cosas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Te sigo, ¿me seguís? &#124; n3ri.com.ar: -- Topsy.com</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-9604</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Te sigo, ¿me seguís? &#124; n3ri.com.ar: -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-9604</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by fury, fury. fury said: Te sigo, ¿me seguís? &#124; n3ri.com.ar: http://bit.ly/96LWge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by fury, fury. fury said: Te sigo, ¿me seguís? | n3ri.com.ar: <a href="http://bit.ly/96LWge" rel="nofollow">http://bit.ly/96LWge</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nachox</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7669</link>
		<dc:creator>Nachox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7669</guid>
		<description>Yo tengo twitter, pero debo haber entrado dos veces desde que abrí la cuenta... en que categoria entro??
o.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.oromes.com.ar'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/64a9111511becbfa1e28315acf9695ce?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Yo tengo twitter, pero debo haber entrado dos veces desde que abrí la cuenta&#8230; en que categoria entro??<br />
o.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7668</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7668</guid>
		<description>&quot;El ratio inverso (following/followers), multiplicado por Pi/180 es exactamente el largo de tu pene, expresado en decámetros.&quot;

Hay posibilidad de que cresca! xP
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://gonzalonaveira.com.ar'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5723f3972b59f3c5d2365f47983985f7?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>&#8220;El ratio inverso (following/followers), multiplicado por Pi/180 es exactamente el largo de tu pene, expresado en decámetros.&#8221;</p>
<p>Hay posibilidad de que cresca! xP<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabamnml</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7666</link>
		<dc:creator>gabamnml</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7666</guid>
		<description>Interesante articulo lo tendre muy en cuenta y sere mejor persona en la vida.
Gracias por la iluminacion que me as brindado.
Una buena accion es un paso mas al cielo garantizado.

xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://blog.aramburugabriel.com.ar'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/616f2ad66012e7b102ee7b1feb12966b?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Interesante articulo lo tendre muy en cuenta y sere mejor persona en la vida.<br />
Gracias por la iluminacion que me as brindado.<br />
Una buena accion es un paso mas al cielo garantizado.</p>
<p>xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jProgr</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7663</link>
		<dc:creator>jProgr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7663</guid>
		<description>XD No, lo peor es twittear sobre twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.jProgr.com'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/58594cd3f2a165557cce637c0487b946?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>XD No, lo peor es twittear sobre twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fedelosa</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7662</link>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7662</guid>
		<description>Ta, se que estos comentarios no aportan peeeeero:

&quot;Muy buen post!!! Me sigo riendo :P&quot; 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://fedelosa.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ca4657e589a0d32c854d0473b6188c32?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Ta, se que estos comentarios no aportan peeeeero:</p>
<p>&#8220;Muy buen post!!! Me sigo riendo <img src='http://n3ri.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> &#8221; </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: **Juanito**</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7661</link>
		<dc:creator>**Juanito**</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7661</guid>
		<description>Muy bueno!
Para tener la proporción aurea estoy eliminando gente porque no llego, jeje.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://jpangulo.com.ar'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/12a16275383c62a68b5b32b6f73b784b?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Muy bueno!<br />
Para tener la proporción aurea estoy eliminando gente porque no llego, jeje.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vane</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7660</link>
		<dc:creator>Vane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7660</guid>
		<description>Buenisimo! Está bueno seguir a quienes te siguen, creo que todas las personas tienen algo que aportar, y del última si no te copa, existe el unfollow (que lo usé mas de una vez)
Salud!

@vanegazze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.vgdesign.com.ar'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/6e2e5b23b04e970614dea778e99e2f01?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Buenisimo! Está bueno seguir a quienes te siguen, creo que todas las personas tienen algo que aportar, y del última si no te copa, existe el unfollow (que lo usé mas de una vez)<br />
Salud!</p>
<p>@vanegazze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanessa</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/11/te-sigo-me-seguis/comment-page-1/#comment-7659</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=847#comment-7659</guid>
		<description>Profe, falló el resultado del cálculo del ratio inverso  dividido por 1/3 Pi hahahahah :P voy más bien a folowear al código davinci!!! Muy bueno el artículo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:80px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ed58a9c30a44a7faedd44f25cf28f727?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=X' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>Profe, falló el resultado del cálculo del ratio inverso  dividido por 1/3 Pi hahahahah <img src='http://n3ri.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  voy más bien a folowear al código davinci!!! Muy bueno el artículo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.377 seconds -->

