<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chuleta (machete) para ser tu propio soporte informático</title>
	<atom:link href="http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/</link>
	<description>geek ^ nerd ^ friki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Como ser un experto informatico &#124; Discovirgen</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/comment-page-1/#comment-7082</link>
		<dc:creator>Como ser un experto informatico &#124; Discovirgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=647#comment-7082</guid>
		<description>[...] que automáticamente por saber algo de computación son denominados el computin de la familia, este diagrama de flujo cae a pelo, léanlo y verán que todos pueden ser un experto en messenger o un master en ares:lol:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que automáticamente por saber algo de computación son denominados el computin de la familia, este diagrama de flujo cae a pelo, léanlo y verán que todos pueden ser un experto en messenger o un master en ares:lol:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elteto</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/comment-page-1/#comment-7080</link>
		<dc:creator>elteto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=647#comment-7080</guid>
		<description>Todo lo que dice el &quot;machete&quot; es cierto, aunque cabe aclarar que en la mayoría de las ciencias se comenzó con prueba y error hasta poder formalizar los procedimientos, en la informática eso no va a ocurrir hasta que se estabilice, cosa que no creo que ocurra mientras yo viva :-).

Hay una cosa, todos los que hacemos soporte de IT hacemos esto, la diferencia entre un soporte BUENO, un soporte EXCELENTE y un mortal (o persona normal :-) ) es el tiempo que va a tardar en encontrar la solución, hay gente que JAMAS podría solucionar un problema por mas simple que sea, no tienen la chispa necesaria para hacerlo,  y a esa chispa no hay diagrama ni machete ni libro que te la pueda dar.

Saludos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo lo que dice el &#8220;machete&#8221; es cierto, aunque cabe aclarar que en la mayoría de las ciencias se comenzó con prueba y error hasta poder formalizar los procedimientos, en la informática eso no va a ocurrir hasta que se estabilice, cosa que no creo que ocurra mientras yo viva <img src='http://n3ri.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Hay una cosa, todos los que hacemos soporte de IT hacemos esto, la diferencia entre un soporte BUENO, un soporte EXCELENTE y un mortal (o persona normal <img src='http://n3ri.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) es el tiempo que va a tardar en encontrar la solución, hay gente que JAMAS podría solucionar un problema por mas simple que sea, no tienen la chispa necesaria para hacerlo,  y a esa chispa no hay diagrama ni machete ni libro que te la pueda dar.</p>
<p>Saludos <img src='http://n3ri.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saber Menos &#187; Sea un experto en computación</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/comment-page-1/#comment-7062</link>
		<dc:creator>Saber Menos &#187; Sea un experto en computación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=647#comment-7062</guid>
		<description>[...] en N3Ri    Categories: Humor    Notas Relacionadas10, Agosto 2009 - Cuando las empresas responden (1)     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en N3Ri    Categories: Humor    Notas Relacionadas10, Agosto 2009 &#8211; Cuando las empresas responden (1)     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ram Delgado</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/comment-page-1/#comment-7061</link>
		<dc:creator>Ram Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=647#comment-7061</guid>
		<description>Hahahah muy buena, y todo es 100% cierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahah muy buena, y todo es 100% cierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://n3ri.com.ar/2009/08/machete-para-ser-tu-propio-soporte-informatico-xkcd-es/comment-page-1/#comment-7054</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n3ri.com.ar/?p=647#comment-7054</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Este diagrama de flujo dará la vuelta entera a la blogosfera mañana. Pueden ir imprimiéndolo si quieren. Sé que lo van a necesitar. Pueden hacer click para ampliar el diagrama. No olviden leer el title (la frase que aparece a.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Este diagrama de flujo dará la vuelta entera a la blogosfera mañana. Pueden ir imprimiéndolo si quieren. Sé que lo van a necesitar. Pueden hacer click para ampliar el diagrama. No olviden leer el title (la frase que aparece a&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.326 seconds -->

